Proxy list #49
January 20th, 2012
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 187.0.51.129 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
96.3% | ||||
| 125.162.34.134 | 8080 | HTTP | None | Indonesia |
Sumatera Utara | Medan | 59.8% | ||
| 190.85.37.90 | 3128 | HTTPS | None | Colombia |
83.6% | ||||
| 82.77.137.36 | 8080 | HTTPS | None | Romania |
82.6% | ||||
| 82.213.61.107 | 8080 | HTTPS | None | Palestine |
Hebron | 96.5% | |||
| 202.158.52.60 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 93.7% | ||
| 95.82.40.19 | 8080 | HTTP | None | Iran |
34.6% | ||||
| 201.15.62.235 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
97.5% | ||||
| 92.247.20.238 | 80 | HTTPS | None | Bulgaria |
Grad Sofiya | Sofia | 63.2% | ||
| 41.135.98.90 | 8080 | HTTPS | None | South Africa |
Gauteng | Johannesburg | 96.0% | ||
| 110.138.237.10 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
Jawa Timur | Malang | 94.1% | ||
| 190.5.16.189 | 8080 | HTTPS | None | Argentina |
Santa Fe | Santa Fe | 95.9% | ||
| 90.182.75.79 | 8080 | HTTPS | None | Czech |
95.4% | ||||
| 110.139.62.192 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
Jawa Timur | Surabaya | 79.9% | ||
| 59.188.11.72 | 80 | HTTP | None | Hong Kong |
Central District | 96.7% | |||
| 122.225.108.110 | 3128 | HTTPS | None | China |
Beijing | Beijing | 97.7% | ||
| 112.25.12.37 | 80 | HTTPS | None | China |
Beijing | Beijing | 95.4% | ||
| 118.97.235.68 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
Jawa Timur | Malang | 95.6% | ||
| 58.67.147.201 | 8080 | HTTP | None | China |
Guangdong | Guangzhou | 84.7% | ||
| 119.82.241.46 | 8080 | HTTP | Anonymous | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 96.3% | ||
| 188.128.6.150 | 8080 | HTTPS | None | Russia |
97.6% | ||||
| 103.22.248.135 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
93.3% | ||||
| 190.144.250.172 | 3128 | HTTPS | None | Colombia |
Cundinamarca | Bogota | 96.6% | ||
| 82.115.28.134 | 8080 | HTTPS | None | Kuwait |
76.2% | ||||
| 85.93.2.123 | 8080 | HTTP | None | Germany |
52.3% | ||||
| 187.109.201.22 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
95.9% | ||||
| 41.75.111.162 | 8080 | HTTPS | None | South Africa |
92.3% | ||||
| 113.106.194.221 | 83 | HTTP | Anonymous | China |
Guangdong | Guangzhou | 92.7% | ||
| 60.191.101.218 | 8080 | HTTPS | None | China |
Zhejiang | Hangzhou | 96.3% | ||
| 121.52.51.198 | 8082 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 93.8% | ||
| 196.214.65.77 | 80 | HTTPS | None | South Africa |
Mpumalanga | Groblersdal | 87.0% | ||
| 61.54.26.43 | 80 | HTTPS | Anonymous | China |
Shanxi | Henan | 92.5% | ||
| 187.65.51.247 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
Alagoas | Maceio | 92.0% | ||
| 222.60.8.82 | 8080 | HTTPS | None | China |
Beijing | Beijing | 90.0% | ||
| 221.210.19.130 | 8080 | HTTPS | None | China |
Heilongjiang | Harbin | 96.2% | ||
| 24.99.23.79 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
Georgia | Forest Park | 57.6% | ||
| 196.25.36.180 | 8080 | HTTP | None | South Africa |
Gauteng | Northcliff | 81.0% | ||
| 113.43.162.61 | 81 | HTTP | High Anonymous | Japan |
Tokyo | Tokyo | 59.5% | ||
| 125.46.74.185 | 3128 | HTTP | None | China |
Shanxi | Henan | 72.6% | ||
| 217.11.25.114 | 8080 | HTTP | None | Iran |
95.1% | ||||
| 118.97.47.82 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 95.7% | ||
| 41.79.236.32 | 8080 | HTTP | None | Guinea |
92.8% | ||||
| 82.99.254.171 | 3128 | HTTPS | None | Iran |
Tehran | Pars | 93.1% | ||
| 190.144.186.172 | 3128 | HTTP | None | Colombia |
Cundinamarca | Bogota | 75.2% | ||
| 202.171.20.43 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
Jawa Barat | Bekasi | 57.9% | ||
| 118.96.151.118 | 8080 | HTTP | None | Indonesia |
Yogyakarta | Yogyakarta | 75.5% | ||
| 83.103.156.22 | 8080 | HTTPS | None | Romania |
Bistrita-Nasaud | Bistrita | 83.1% | ||
| 112.85.42.69 | 80 | HTTPS | None | China |
Jiangsu | Nanjing | 87.0% | ||
| 118.96.139.171 | 80 | HTTPS | None | Indonesia |
Jawa Tengah | Semarang | 35.1% | ||
| 41.0.65.70 | 8080 | HTTPS | None | South Africa |
Gauteng | Benoni | 97.3% | ||
source form: freeproxylists
Comments

Brazil
Indonesia
Colombia
Romania
Palestine
Iran
Bulgaria
South Africa
Argentina
Czech
Hong Kong
China
Russia
Kuwait
Germany
United States
Japan
Guinea












