Proxy list #51
January 20th, 2012
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 182.72.170.14 | 3128 | HTTPS | None | India |
Karnataka | Bangalore | 95.1% | ||
| 81.31.237.3 | 3128 | HTTP | None | Norway |
Telemark | Drangedal | 58.4% | ||
| 200.150.84.154 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
84.5% | ||||
| 218.75.96.54 | 808 | HTTPS | High Anonymous | China |
Shaanxi | Dongyang | 95.4% | ||
| 41.35.46.162 | 8080 | HTTP | None | Egypt |
Al Qahirah | Cairo | 88.0% | ||
| 113.253.140.217 | 9415 | HTTP | High Anonymous | Hong Kong |
Central District | 13.0% | |||
| 116.50.26.38 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 95.3% | ||
| 190.228.110.195 | 8080 | HTTPS | None | Argentina |
Buenos Aires | Merlo | 94.5% | ||
| 62.201.205.226 | 8080 | HTTPS | None | Iraq |
91.1% | ||||
| 200.42.69.94 | 8080 | HTTPS | None | Argentina |
Distrito Federal | Buenos Aires | 96.4% | ||
| 190.95.236.138 | 8080 | HTTPS | None | Ecuador |
Pichincha | Quito | 94.8% | ||
| 121.8.166.36 | 8080 | HTTPS | None | China |
Guangdong | Guangzhou | 82.0% | ||
| 202.46.147.54 | 80 | HTTPS | None | Indonesia |
Sulawesi Utara | Abadi | 79.1% | ||
| 202.185.32.12 | 8080 | HTTPS | High Anonymous | Malaysia |
Negeri Sembilan | Seri Kembangan | 88.3% | ||
| 118.141.3.20 | 6515 | HTTPS | Anonymous | Hong Kong |
Central District | 91.3% | |||
| 201.174.18.170 | 8080 | HTTPS | None | Mexico |
Mexico | Juarez | 96.8% | ||
| 200.69.100.114 | 80 | HTTPS | None | Colombia |
Santander | Bucaramanga | 95.0% | ||
| 200.149.31.236 | 80 | HTTPS | None | Brazil |
Rio de Janeiro | Volta Redonda | 96.7% | ||
| 95.130.170.135 | 3128 | HTTPS | None | Turkey |
86.7% | ||||
| 95.56.234.92 | 3128 | HTTPS | None | Kazakhstan |
Almaty City | Almaty | 97.9% | ||
| 41.75.203.236 | 8080 | HTTPS | None | Nigeria |
95.2% | ||||
| 219.159.105.180 | 8080 | HTTPS | None | China |
Guangxi | Nanning | 92.4% | ||
| 77.104.84.215 | 80 | HTTPS | None | Iran |
94.8% | ||||
| 182.71.83.235 | 3128 | HTTPS | None | India |
Delhi | Delhi | 81.1% | ||
| 190.249.188.186 | 8080 | HTTP | None | Colombia |
Antioquia | Medellin | 96.6% | ||
| 200.217.22.52 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
96.8% | ||||
| 189.51.196.169 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
96.5% | ||||
| 183.82.96.106 | 8080 | HTTPS | High Anonymous | India |
Andhra Pradesh | Hyderabad | 32.6% | ||
| 200.107.237.226 | 8080 | HTTPS | None | Honduras |
Cortes | Puerto Cortes | 96.1% | ||
| 115.124.67.241 | 8181 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta Pusat | 95.1% | ||
| 187.0.181.166 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
24.9% | ||||
| 222.124.207.26 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 97.3% | ||
| 58.243.47.242 | 8080 | HTTPS | None | China |
Anhui | Hefei | 67.4% | ||
| 91.120.21.169 | 8888 | HTTPS | None | Hungary |
76.7% | ||||
| 222.42.45.51 | 3128 | HTTPS | None | China |
Liaoning | Chaoyang | 84.3% | ||
| 77.43.174.159 | 3128 | HTTPS | None | Russia |
87.5% | ||||
| 222.166.234.76 | 9415 | HTTP | High Anonymous | Hong Kong |
Central District | 15.4% | |||
| 122.225.68.125 | 8181 | HTTP | Anonymous | China |
Beijing | Beijing | 96.6% | ||
| 213.165.178.171 | 8080 | HTTPS | None | Malta |
Melita | 68.5% | |||
| 115.111.191.125 | 8080 | HTTP | None | India |
Kerala | Kochi | 95.9% | ||
| 110.74.220.7 | 8080 | HTTPS | None | Cambodia |
96.0% | ||||
| 207.183.186.233 | 6515 | HTTP | Anonymous | United States |
Wyoming | Thayne | 13.7% | ||
| 120.193.102.2 | 8080 | HTTPS | None | China |
Beijing | Beijing | 50.3% | ||
| 190.0.45.222 | 3128 | HTTPS | None | Colombia |
Antioquia | Medellin | 94.7% | ||
| 116.50.26.38 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 96.2% | ||
| 180.241.119.32 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Indonesia |
Aceh | Langsa | 74.3% | ||
| 190.2.31.51 | 8080 | HTTPS | None | Argentina |
Distrito Federal | Buenos Aires | 93.2% | ||
| 200.58.99.94 | 80 | HTTP | Anonymous | Argentina |
59.7% | ||||
| 61.247.39.223 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 93.9% | ||
| 202.164.211.74 | 8080 | HTTPS | None | Bangladesh |
Dhaka | Dhaka | 94.9% | ||
source form: freeproxylists
Comments

India
Norway
Brazil
China
Egypt
Hong Kong
Indonesia
Argentina
Iraq
Ecuador
Malaysia
Mexico
Colombia
Turkey
Kazakhstan
Nigeria
Iran
Honduras
Hungary
Russia
Malta
Cambodia
United States
Bangladesh












