Proxy list #52
January 20th, 2012
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 68.11.130.78 | 36081 | HTTP | Anonymous | United States |
Louisiana | Denham Springs | 49.5% | ||
| 216.115.8.146 | 80 | HTTPS | None | 84.9% | |||||
| 41.35.48.68 | 8080 | HTTPS | None | Egypt |
Al Qahirah | Cairo | 26.4% | ||
| 202.53.225.163 | 80 | HTTPS | Anonymous | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 97.5% | ||
| 180.183.150.192 | 3128 | HTTPS | None | Thailand |
98.0% | ||||
| 190.85.86.147 | 8080 | HTTPS | None | Colombia |
96.3% | ||||
| 119.110.81.173 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
Riau | Batam | 85.7% | ||
| 98.162.255.17 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
Oklahoma | Oklahoma City | 65.1% | ||
| 85.93.2.160 | 3128 | HTTP | None | Germany |
54.9% | ||||
| 88.85.125.78 | 8080 | HTTPS | None | Macedonia |
Karpos | Skopje | 85.8% | ||
| 103.22.248.99 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
83.6% | ||||
| 201.17.241.144 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 80.8% | ||
| 187.19.202.166 | 8080 | HTTP | None | Brazil |
Paraiba | Cajazeiras | 96.7% | ||
| 109.104.128.170 | 8080 | HTTPS | None | Albania |
98.0% | ||||
| 62.201.217.116 | 8080 | HTTPS | None | Iraq |
79.2% | ||||
| 27.50.21.45 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
92.6% | ||||
| 122.225.22.22 | 8080 | HTTPS | None | China |
Beijing | Beijing | 85.7% | ||
| 201.75.94.253 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
Amazonas | Manaus | 96.9% | ||
| 118.98.19.98 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 88.9% | ||
| 95.111.103.16 | 8888 | HTTPS | None | Bulgaria |
84.5% | ||||
| 202.168.64.75 | 3128 | HTTPS | None | Malaysia |
Selangor | Kuala Selangor | 81.1% | ||
| 117.79.237.76 | 8080 | HTTP | None | China |
Beijing | Beijing | 93.7% | ||
| 41.190.16.17 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Nigeria |
Lagos | Lagos | 92.6% | ||
| 178.159.250.7 | 80 | HTTP | None | Russia |
94.7% | ||||
| 220.164.162.23 | 3128 | HTTPS | None | China |
Shanghai | Shanghai | 85.6% | ||
| 203.122.43.123 | 1337 | HTTPS | High Anonymous | India |
Tamil Nadu | Madras | 23.4% | ||
| 88.247.217.54 | 8080 | HTTPS | None | Turkey |
Mugla | Mugla | 86.1% | ||
| 200.137.130.31 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
91.4% | ||||
| 202.115.207.25 | 80 | HTTP | None | China |
Sichuan | Chengdu | 78.4% | ||
| 203.128.28.109 | 8080 | HTTPS | None | Pakistan |
Punjab | Lahore | 43.1% | ||
| 186.207.157.224 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
Amazonas | Manaus | 98.0% | ||
| 186.215.247.165 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
77.0% | ||||
| 187.0.221.195 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
95.9% | ||||
| 195.137.162.147 | 3128 | HTTPS | None | Poland |
81.5% | ||||
| 77.223.204.226 | 8080 | HTTPS | None | Poland |
Lubelskie | Lublin | 95.4% | ||
| 113.20.138.250 | 8000 | HTTP | None | Indonesia |
80.5% | ||||
| 89.102.237.74 | 80 | HTTPS | None | Czech |
Plzensky kraj | Plzen | 95.6% | ||
| 165.98.116.184 | 80 | HTTP | Anonymous | Nicaragua |
Managua | Managua | 61.8% | ||
| 200.56.125.202 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Mexico |
Queretaro de Arteaga | San Nicolas | 81.8% | ||
| 213.125.24.236 | 8080 | HTTP | Anonymous | Netherlands |
Groningen | Leek | 40.9% | ||
| 201.240.30.149 | 80 | HTTP | None | Peru |
La Libertad | Trujillo | 91.6% | ||
| 69.144.204.14 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
58.3% | ||||
| 67.20.20.44 | 36081 | HTTP | High Anonymous | United States |
Oklahoma | Geronimo | 25.2% | ||
| 118.96.16.77 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
Jawa Barat | Bekasi | 53.2% | ||
| 68.197.33.233 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
New Jersey | West Milford | 21.8% | ||
| 187.121.199.54 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
93.6% | ||||
| 213.123.213.233 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United Kingdom |
Surrey | Dorking | 30.9% | ||
| 190.0.50.38 | 8080 | HTTPS | None | Colombia |
Antioquia | Medellin | 96.7% | ||
| 85.14.108.242 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Poland |
68.9% | ||||
| 187.50.11.36 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
Sao Paulo | Sao Paulo | 33.7% | ||
source form: freeproxylists
Comments

United States
Egypt
Indonesia
Thailand
Colombia
Germany
Macedonia
Brazil
Albania
Iraq
China
Bulgaria
Malaysia
Nigeria
Russia
India
Turkey
Pakistan
Poland
Czech
Nicaragua
Mexico
Netherlands
Peru
United Kingdom












