Proxy list #53
January 20th, 2012
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 82.222.19.54 | 8080 | HTTPS | None | Turkey |
95.7% | ||||
| 76.118.5.252 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
Massachusetts | East Falmouth | 44.9% | ||
| 187.11.121.217 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
Sao Paulo | Sao Paulo | 92.2% | ||
| 200.87.52.114 | 8080 | HTTP | None | Bolivia |
El Beni | Santa Cruz | 83.0% | ||
| 202.28.110.17 | 8080 | HTTPS | None | Thailand |
Krung Thep | Bangkok | 47.4% | ||
| 221.133.238.138 | 8080 | HTTPS | None | China |
Shanghai | Shanghai | 91.9% | ||
| 96.42.170.118 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
Michigan | Traverse City | 57.9% | ||
| 41.215.5.82 | 3128 | HTTPS | None | Kenya |
Nairobi Area | Nairobi | 89.7% | ||
| 190.202.124.21 | 3128 | HTTPS | None | Venezuela |
Distrito Federal | Caracas | 92.8% | ||
| 118.97.44.155 | 80 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 49.1% | ||
| 118.97.164.178 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 97.0% | ||
| 119.97.146.150 | 80 | HTTPS | None | China |
Hubei | Wuhan | 96.7% | ||
| 119.82.243.3 | 80 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 89.4% | ||
| 201.209.205.147 | 3128 | HTTPS | None | Venezuela |
Distrito Federal | Caracas | 24.5% | ||
| 70.173.146.110 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
Nevada | Las Vegas | 85.9% | ||
| 118.96.92.93 | 80 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 54.1% | ||
| 79.160.210.36 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Norway |
Buskerud | Drammen | 50.2% | ||
| 68.8.201.76 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
California | Imperial Beach | 45.3% | ||
| 116.50.30.36 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 91.3% | ||
| 189.90.241.170 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
Minas Gerais | Itabira | 91.5% | ||
| 201.238.150.239 | 3128 | HTTPS | None | Ecuador |
Azuay | Cuenca | 93.7% | ||
| 91.200.171.245 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Spain |
Andalucia | Armilla | 41.6% | ||
| 203.217.171.201 | 8080 | HTTPS | None | Cambodia |
99.0% | ||||
| 190.214.5.18 | 8080 | HTTPS | None | Ecuador |
Guayas | Guayaquil | 95.7% | ||
| 110.34.34.147 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Pakistan |
56.8% | ||||
| 187.49.83.85 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
Parana | Cascavel | 95.0% | ||
| 190.204.74.232 | 3128 | HTTPS | None | Venezuela |
Distrito Federal | Caracas | 46.8% | ||
| 110.136.162.32 | 8080 | HTTP | None | Indonesia |
Yogyakarta | Yogyakarta | 92.2% | ||
| 86.120.31.185 | 80 | HTTPS | None | Romania |
Maramures | Baia Mare | 96.2% | ||
| 190.101.114.178 | 8080 | HTTPS | None | Chile |
Region Metropolitana | Santiago | 97.5% | ||
| 110.139.182.140 | 8080 | HTTPS | None | Indonesia |
60.9% | ||||
| 173.236.151.90 | 3128 | HTTPS | None | United States |
California | Brea | 92.7% | ||
| 177.43.73.252 | 3128 | HTTPS | None | Brazil |
92.7% | ||||
| 202.46.85.118 | 8080 | HTTP | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 60.8% | ||
| 87.248.129.26 | 8080 | HTTPS | None | Iran |
94.0% | ||||
| 101.44.1.107 | 80 | HTTP | None | China |
92.8% | ||||
| 115.127.13.186 | 80 | HTTP | None | Bangladesh |
Dhaka | Dhaka | 76.1% | ||
| 190.206.56.202 | 8080 | HTTPS | None | Venezuela |
Aragua | Turmero | 88.9% | ||
| 77.92.157.60 | 8080 | HTTPS | None | Turkey |
89.6% | ||||
| 78.39.56.19 | 3128 | HTTPS | None | Iran |
Fars | Shiraz | 79.8% | ||
| 115.124.64.34 | 80 | HTTP | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta Pusat | 79.6% | ||
| 218.104.190.201 | 8080 | HTTPS | None | China |
Hunan | Dongwan | 95.2% | ||
| 186.46.187.43 | 3128 | HTTPS | None | Ecuador |
87.1% | ||||
| 116.66.206.189 | 8787 | HTTPS | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 95.3% | ||
| 186.238.48.8 | 80 | HTTP | High Anonymous | Brazil |
92.0% | ||||
| 190.203.101.57 | 8080 | HTTPS | None | Venezuela |
Miranda | San Fernando | 91.9% | ||
| 118.96.123.8 | 8080 | HTTP | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 82.4% | ||
| 201.245.175.207 | 9090 | HTTPS | None | Colombia |
Norte de Santander | Pamplona | 95.6% | ||
| 85.72.35.240 | 8080 | HTTP | None | Greece |
Attiki | Athens | 42.1% | ||
| 201.67.41.33 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
95.3% | ||||
source form: freeproxylists
Comments

Turkey
United States
Brazil
Bolivia
Thailand
China
Kenya
Venezuela
Indonesia
Norway
Ecuador
Spain
Cambodia
Pakistan
Romania
Chile
Iran
Bangladesh
Colombia
Greece












